RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2017

NOM: tempscanet   CIUTAT: Canet de Mar    PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:    42 m  LAT:  41° 35' 14" N  LONG:   2° 34' 38" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  14.7    0:10   9.9   17:10   5.8   0.0   7.2   7.6  49.9   11:50     O
 2  12.4  16.7   15:50   8.7    7:30   5.9   0.0   1.2   3.7  19.3   17:00     O
 3  14.5  18.4   14:20  11.4    7:20   3.8   0.0   0.0   2.9  20.9   16:20     O
 4  15.6  18.9   17:20  11.9    8:00   2.7   0.0   0.0   3.5  27.4   16:10   SSO
 5  15.2  17.9   13:10  12.4   21:50   3.1   0.0   2.8   6.4  27.4   20:40    SO
 6  14.6  17.9   15:50  11.4    5:30   3.7   0.0   0.0   4.0  20.9   15:10    NO
 7  14.6  18.5   14:00  11.2    4:40   3.7   0.0   0.0   3.9  17.7   15:20     O
 8  14.8  18.1   10:30  11.4    2:50   3.5   0.0   0.0   4.0  22.5   14:00    SO
 9  14.7  18.5   17:40  10.7    7:20   3.6   0.0   0.0   5.0  20.9   14:20   OSO
10  15.0  18.1   17:10  11.6    6:30   3.3   0.0   0.0   6.0  30.6   14:20   OSO
11  16.0  19.2   16:40  13.1    7:00   2.3   0.0   0.0   3.1  17.7   19:20   ENE
12  16.6  21.0   15:20  13.3    5:50   2.1   0.3   0.0   4.8  19.3   14:20    SO
13  15.6  19.2   12:20  12.3    7:00   2.7   0.0   0.0   3.9  19.3   15:40    SO
14  17.1  22.2   17:10  12.8    7:00   1.8   0.6   0.0   2.6  16.1   14:30   SSO
15  16.4  18.3    9:40  13.7   23:50   1.9   0.0   0.0   4.2  24.1   15:40     O
16  16.3  19.7   13:50  13.6    7:50   2.1   0.1   0.0   2.9  22.5   16:10   NNO
17  16.4  20.1   14:50  12.8    6:50   2.0   0.1   0.0   4.0  24.1   18:10   OSO
18  16.8  19.3   16:50  14.4    3:10   1.5   0.0   0.0   2.7  20.9    6:10   SSE
19  14.4  18.7   14:10  11.3   23:50   3.9   0.0   0.0  15.9  56.3    3:10   NNE
20  12.3  16.3   13:40   9.2   00:00   6.0   0.0   0.0  17.1  62.8   10:00   NNE
21  12.6  16.9   14:30   7.3    7:00   5.7   0.0   0.0   4.8  20.9   14:50    NO
22  14.1  16.8   16:40  11.2    7:30   4.2   0.0   0.0  11.1  33.8   21:20    SO
23  15.1  19.1   10:20  10.6    6:30   3.3   0.0   0.0   3.9  25.7   10:20   OSO
24  15.3  18.8   14:50  11.4    7:20   3.0   0.0   0.0   4.2  19.3   17:40   OSO
25  15.8  19.1   16:10  12.2    5:50   2.6   0.0   0.0   6.9  29.0   18:00    SO
26  14.0  16.3    0:10  11.3   23:50   4.3   0.0   2.4   8.7  37.0    5:50    NE
27   9.2  11.6    2:00   6.8   12:10   9.1   0.0  14.6   7.1  43.5   11:10     N
28  11.2  15.7   14:10   5.9    5:50   7.1   0.0   0.0   4.3  20.9    2:50   ONO
29  13.3  16.6   15:00   9.4    4:40   5.0   0.0   0.0   8.4  38.6   18:30   ONO
30  15.4  17.9   14:20  13.3    3:00   2.9   0.0   0.6   9.2  33.8   10:10   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.6  22.2    14     5.9    28   112.7   1.3  28.8   5.9  62.8    20     OSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 14.60 EL 27/04/17
Diss de Pluja: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració