RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2017

NOM: tempscanet   CIUTAT: Canet de Mar    PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:    42 m  LAT:  41° 35' 14" N  LONG:   2° 34' 38" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.4  21.3   17:10  18.3    7:30   0.0   1.1   1.8   4.2  22.5    5:10    NE
 2  20.8  23.7   17:40  19.3    8:30   0.0   2.5   0.2   2.6  14.5    0:30     O
 3  22.3  26.1   15:10  19.7   23:30   0.0   4.0   0.0   2.3  14.5   16:20    SO
 4  21.1  23.8   16:00  19.4    2:20   0.0   2.8   0.0   2.6  22.5    9:40    SO
 5  21.7  24.9   15:50  18.2    6:00   0.0   3.4   0.0   5.8  29.0   13:40   OSO
 6  21.6  24.3   15:50  19.6    7:20   0.0   3.3   0.0   3.1  29.0   23:00     N
 7  18.8  22.4   13:10  16.3   23:00   0.5   1.0   0.0   8.7  37.0    8:30     E
 8  19.3  23.7   14:50  14.9    6:10   0.6   1.7   0.0   3.7  19.3    1:30   OSO
 9  20.3  24.7   14:50  16.5    7:20   0.3   2.4   0.0   4.2  20.9   16:40     O
10  20.9  25.3   14:30  18.1    8:00   0.0   2.6   0.0   3.7  17.7   15:50   SSO
11  21.2  23.9   16:10  18.3    4:40   0.0   2.8   0.0   8.9  30.6   16:00   OSO
12  21.0  24.8   14:50  17.4    7:50   0.1   2.7   0.0   4.7  22.5   17:30     O
13  21.0  25.5   16:30  17.7    8:20   0.0   2.7   0.0   3.7  19.3    3:50     O
14  20.4  22.6   16:50  18.2    4:00   0.0   2.1   0.0   2.9  19.3   12:50    SO
15  21.3  25.4   14:20  17.9    7:10   0.0   3.0   0.0   4.8  16.1   11:00   SSO
16  21.1  25.1   15:40  18.2    8:30   0.0   2.7   0.0   4.0  19.3   13:00   SSO
17  20.6  24.8   14:10  17.3    7:30   0.1   2.4   0.0   4.3  17.7   15:20   SSO
18  20.3  24.4   13:20  17.0   21:00   0.1   2.1   7.0   5.0  46.7   20:20     O
19  17.3  19.4   18:20  15.2    1:10   1.0   0.0  53.0  11.9  49.9   17:40   NNE
20  19.7  23.7   17:10  17.5    3:10   0.1   1.5   0.4   7.7  33.8    3:50   NNE
21  19.9  23.9   16:20  16.3    8:20   0.3   2.0   0.0   6.1  29.0   22:20    SO
22  18.3  21.2   16:00  15.8    9:20   0.7   0.7   0.2   6.1  25.7   11:40     O
23  17.1  20.8   16:50  14.3    8:30   1.7   0.5   0.0   4.7  30.6   15:30    NO
24  17.7  22.8   16:00  14.3    7:00   1.5   1.0   0.0   2.9  16.1   16:10    SO
25  18.9  23.0   13:50  15.6    4:50   0.8   1.4   0.0   2.1  16.1   10:40   ENE
26  19.1  23.8   15:50  16.2    6:20   0.6   1.4   0.0   2.1  14.5   13:30   ENE
27  18.9  21.2   16:20  15.8    8:20   0.5   1.2   0.4   5.1  32.2   00:00   SSO
28  18.9  22.5   15:00  16.3    7:10   0.5   1.1   0.0   6.3  30.6    0:10   OSO
29  18.2  23.1   17:10  14.5    5:40   1.2   1.0   0.0   6.3  27.4   19:20    NO
30  16.9  20.3   14:10  14.4    5:50   1.6   0.2   0.0   3.4  20.9   21:30    NO
31  15.7  18.9   12:30  13.3    6:20   2.7   0.0   0.0   4.5  30.6    7:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.7  26.1     3    13.3    31    15.1  57.5  63.0   4.8  49.9    19     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 53.01 EL 19/10/17
Diss de Pluja: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració