RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2019

NOM: tempscanet   CIUTAT: Canet de Mar    PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:    42 m  LAT:  41° 35' 14" N  LONG:   2° 34' 38" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  17.7   14:50  12.8    6:50   2.7   0.0   0.0   6.4  29.0   12:00    SO
 2  15.8  19.2   14:40  12.8    3:00   2.6   0.0   0.0   3.5  32.2   11:20   OSO
 3  13.2  16.5    8:50  10.5   23:40   5.1   0.0  23.0   4.3  30.6   15:30   OSO
 4  13.7  17.7   16:40   9.0    7:10   4.6   0.0   0.0   3.1  20.9    1:20    NO
 5  14.2  18.4   17:00   9.8    7:00   4.2   0.0   0.0   8.0  41.8    5:30     E
 6  14.1  17.7   12:20  10.6    6:50   4.2   0.0   0.0   6.1  25.7   16:10   SSO
 7  14.7  17.2   13:10  10.8    6:00   3.6   0.0   0.0   6.6  35.4   14:00   SSO
 8  15.9  17.6   15:00  15.2    1:10   2.3   0.0   0.6   9.3  48.3   22:20    SO
 9  15.6  18.5   17:10  11.7    6:30   2.7   0.0   0.2   3.2  17.7   12:10   SSO
10  17.2  19.6   10:20  13.8    6:30   1.3   0.1   0.0   1.8  16.1    0:40   ONO
11  16.9  18.8   15:40  14.6    7:00   1.4   0.0   0.0   5.0  27.4   14:00     E
12  16.8  20.1   13:30  13.3   00:00   1.7   0.2   0.0   3.9  24.1   17:00   OSO
13  16.1  18.9   16:30  12.5    5:00   2.3   0.0   0.0   6.0  30.6   14:50   OSO
14  16.4  20.1   12:10  12.6    6:30   2.0   0.1   0.0   3.4  22.5   13:00   OSO
15  15.4  19.3   12:00  12.2   23:10   2.9   0.0   0.0   8.0  53.1   12:30   ENE
16  15.3  18.0   16:20  11.6    7:00   3.0   0.0   0.0   7.2  30.6   13:00    NO
17  14.9  16.6   18:30  12.9   00:00   3.3   0.0   2.8  11.6  51.5   15:00   NNE
18  14.2  17.7   13:20  12.2    3:30   4.1   0.0   2.6   3.5  30.6   18:30    NO
19  13.6  16.7   10:40  10.7    6:10   4.8   0.0   2.4   3.2  19.3   10:30     E
20  15.0  19.4   16:40  10.8    6:20   3.3   0.0   0.0   2.6  19.3    3:10     O
21  16.8  20.2   15:50  12.9    6:50   1.7   0.2   0.0   2.1  19.3   12:50    NE
22  17.2  19.9   15:00  13.8    6:50   1.4   0.2   0.0   3.9  22.5   15:30   SSO
23  17.8  21.2   14:00  14.3    3:30   1.1   0.5   0.0   3.5  20.9   17:10   SSO
24  16.4  19.5    9:50  14.8   22:30   1.9   0.1   3.8   2.1  20.9   10:30   SSO
25  17.4  22.7   14:40  14.2    3:10   1.6   0.7   2.2   4.0  32.2   10:10    NE
26  18.5  21.0   16:00  16.0    4:40   0.5   0.6   2.2   3.7  25.7   14:50    NO
27  18.6  21.8   14:00  15.3    5:40   0.6   0.9   0.0   3.5  20.9    1:10     S
28  17.5  20.7   15:00  16.0    3:30   0.9   0.2   0.0   2.1  19.3   20:20   ENE
29  17.3  21.0   15:30  14.1    6:40   1.3   0.3   0.0   3.5  20.9   12:40     N
30  17.4  20.4   16:30  13.4    6:30   1.3   0.4   0.0   4.0  19.3   16:00    SO
31  19.5  22.2   14:10  15.8    0:10   0.2   1.5   0.0   4.3  22.5   16:50   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  22.7    25     9.0     4    74.5   6.1  39.8   4.6  53.1    15     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 23.01 EL 03/05/19
Diss de Pluja: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració