RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2021

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.2  19.1   16:20   9.8    7:05   4.2   0.1   0.0   4.0  14.5    1:15    NO
 2  15.8  19.3   17:20  12.4    6:20   2.7   0.1   0.0   9.0  33.8   13:30     E
 3  16.1  19.5   15:50  12.7    6:20   2.4   0.1   0.0   3.9  25.7   00:00    NO
 4  14.7  18.4   11:25  11.8    7:40   3.6   0.0   0.0   5.5  22.5    5:25    NO
 5  14.4  16.8   16:40  11.8    8:00   3.9   0.0   0.0   6.1  33.8   19:45    SO
 6  13.4  15.1   16:00  10.6    6:40   4.9   0.0   0.2   5.3  29.0    7:35   SSO
 7   9.7  14.9   16:00   6.6    6:45   8.6   0.0   0.4   9.0  40.2    9:55    NE
 8  11.9  14.8   15:50   8.2    1:45   6.4   0.0   0.0  10.5  32.2   12:35    SO
 9  12.2  15.7   12:50   9.1    5:00   6.1   0.0   0.2   4.8  17.7   17:50   ESE
10  12.8  13.9   16:25  10.9   00:00   5.6   0.0   5.8   3.1  14.5    4:55   ENE
11  13.0  15.5   15:20  10.6    0:35   5.3   0.0   9.4   6.6  35.4   21:25    SO
12  10.9  14.2   17:30   8.3    7:25   7.4   0.0   9.6   6.0  25.7   17:55   ENE
13  12.6  15.9   14:10   9.6    0:05   5.7   0.0   0.0   5.6  22.5   18:10    SO
14  12.5  14.5   12:35  10.7   21:25   5.8   0.0   0.0   7.2  25.7    5:20    NO
15  12.4  15.3   12:55  10.7    0:05   5.9   0.0   0.0  12.2  41.8    9:20    NE
16  11.4  13.7   15:45   8.8   19:55   6.9   0.0   0.4  12.9  43.5    5:55    NE
17  10.1  12.9   12:00   7.3    7:25   8.2   0.0   1.4   6.4  25.7    0:15    NO
18  12.3  16.3   13:45   8.2    4:50   6.0   0.0   0.0   5.8  27.4   14:50    SO
19  12.9  15.9   14:50   9.1    5:50   5.4   0.0   0.0   5.1  20.9   15:00    NO
20  13.3  15.9   13:50  10.9    7:15   5.1   0.0   0.2   5.3  20.9   18:15    NO
21  12.7  14.2   16:25  11.3   22:10   5.6   0.0  13.6   8.7  27.4   14:00    NE
22  13.1  16.0   12:45  10.7    3:55   5.2   0.0   0.0  12.2  35.4   10:25    NE
23  13.8  17.8   17:25   9.3    6:10   4.5   0.0   0.0   4.5  19.3   12:55    NO
24  14.4  18.0   16:20   9.8    6:55   3.9   0.0   0.0   3.9  12.9    7:25    NO
25  15.6  19.3   16:25  12.3    3:30   2.8   0.1   0.0   7.2  24.1   18:10   ENE
26  15.9  18.8   11:15  13.4   20:30   2.4   0.0   1.6  14.2  49.9    6:50    NE
27  15.0  17.8   14:50  13.6   10:45   3.3   0.0   0.6   4.2  25.7    7:20   SSO
28  14.8  18.4   17:00  12.4    3:35   3.6   0.0   0.6   2.6  12.9   15:20    NO
29  15.0  17.2   11:10  13.6    7:55   3.3   0.0   1.4   5.5  22.5   17:35   ENE
30  15.5  17.2   13:25  14.1    5:10   2.8   0.0   0.0   7.1  25.7   12:50     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.4  19.5     3     6.6     7   147.9   0.3  45.4   6.8  49.9    26      NO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 13.59 EL 21/04/21
Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració