RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2022

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.0  13.9   16:01   6.3   21:37   8.3   0.0   0.0   8.9  49.9   16:53   ONO
 2   8.5  12.8   16:25   4.3    5:31   9.2   0.0   0.0  16.1  45.1   17:02   ENE
 3   7.3  10.2   11:55   5.5    7:08   8.4   0.0   0.6   5.6  22.5   23:49    NO
 4   8.9  13.0   14:59   4.8    5:40   9.4   0.0   0.0  10.5  41.8   16:27    NE
 5  11.8  15.4   14:01   9.2    7:02   6.6   0.0   0.0   7.2  32.2    0:08   NNE
 6  12.2  15.5   18:46   9.8    0:01   6.1   0.0   0.0   3.2  16.1    6:33    NO
 7  13.4  19.1   19:45   9.1    5:41   4.9   0.0   0.0   6.1  38.6   16:54    NO
 8  16.6  22.4   18:57  12.9    4:00   2.2   0.5   0.0   8.4  43.5   18:55    SO
 9  14.5  19.9    0:01  11.2   23:55   3.9   0.1   0.0   6.6  32.2    5:56    NE
10  13.7  15.8   15:49  11.2    0:01   4.7   0.0   0.0   7.7  25.7   17:44   ONO
11  13.7  16.6   13:10   9.9    6:59   4.6   0.0   0.0   8.9  38.6   22:49    NE
12  13.8  14.7   17:35  13.1   12:17   4.5   0.0   0.0  21.1  53.1    7:45    NE
13  13.8  14.6   15:06  13.3    6:07   4.5   0.0   1.2  20.8  57.9   22:54    NE
14  17.9  22.9   14:34  14.1    0:01   1.1   0.7   0.0  21.1  64.4   14:58    NE
15  18.1  21.3   16:43  14.4    6:41   1.1   0.8   0.0   4.8  17.7   15:59    SO
16  18.2  22.6   17:03  15.4    7:52   0.9   0.8   0.0   3.4  22.5   18:00   ONO
17  16.6  21.6   11:21  13.9    5:45   2.0   0.3   0.0   8.7  62.8   10:21    NO
18  14.8  18.1   16:59  11.4    6:25   3.5   0.0   0.0   4.0  24.1   10:49    NO
19  14.8  18.6   18:07  11.7    6:59   3.6   0.0   0.0   3.4  14.5   16:15    NO
20  14.4  15.7    0:40  12.9   23:22   3.9   0.0   2.8  22.4  66.0   11:54    NE
21  12.4  14.8   19:34  10.6    7:20   4.3   0.0  47.8   9.5  51.5    1:16    NE
22  14.4  17.0   11:34  11.2    6:50   3.9   0.0   0.0   8.2  30.6   15:46    SO
23  13.3  15.3   13:09  11.0   21:45   5.0   0.0   5.2  10.0  67.6   20:11     O
24  14.4  17.9   15:28  10.9    0:15   3.9   0.0   0.0   7.7  41.8    0:56   ESE
25  15.3  18.1   11:29  11.8    4:58   3.1   0.0   0.0   6.4  22.5    8:02   NNE
26  14.7  18.2   18:01  10.0    5:37   3.5   0.0   0.0   3.7  19.3   13:29    NO
27  15.9  19.3   14:44  13.6    0:58   2.4   0.0   0.0   3.4  17.7   15:26    NO
28  17.3  21.4   18:32  13.5    4:13   1.6   0.6   0.0  10.6  46.7   15:22    NO
29  17.8  20.4   11:53  15.1    5:25   0.8   0.3   0.0   3.9  16.1   15:09    SO
30  17.7  20.3   12:23  15.3    4:41   0.9   0.3   0.0   3.7  16.1   12:07    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.2  22.9    14     4.3     2   122.9   4.3  57.6   8.9  67.6    23      NE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 47.80 EL 21/04/22
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració