RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2023

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  19.7   11:03  14.3   23:54   1.9   0.1   8.8   4.5  19.3   19:29    NO
 2  17.1  20.7   15:44  12.9    5:27   1.8   0.6   0.0   6.0  25.7    9:12    NO
 3  17.6  20.3   16:10  13.7    6:36   1.2   0.4   0.0   6.0  22.5   15:04    SO
 4  18.2  20.6   16:59  15.2    2:40   0.8   0.7   0.0   7.4  29.0    9:40     O
 5  17.7  20.4   16:13  14.6    7:10   1.1   0.4   0.0   5.8  24.1   12:01    SO
 6  17.7  20.3   19:25  14.1    6:09   1.0   0.4   0.0   4.2  19.3   11:30    NO
 7  18.3  20.9   18:39  16.1   20:57   0.6   0.5   3.4   6.6  51.5   18:55    NE
 8  18.6  22.0   14:12  15.6    2:19   0.7   0.9   0.0   2.9  12.9   11:21   ONO
 9  18.7  21.2   13:58  15.7   23:57   0.5   0.9   6.0   5.0  32.2   20:33   SSO
10  17.7  21.7   12:27  15.2    1:14   1.1   0.5   0.0   4.5  19.3    8:20   ONO
11  15.2  19.2   15:32  12.2   23:42   3.1   0.1  10.0   7.6  38.6   21:11    NE
12  13.7  19.1   13:25  11.3   23:54   4.7   0.0   8.2   6.3  45.1   16:26    NO
13  14.8  18.1   17:15  10.9    1:26   3.6   0.0   0.0   5.3  24.1   18:57    NO
14  16.4  19.8   16:49  13.0    5:11   2.1   0.1   0.4   5.0  33.8   15:16    NO
15  17.4  20.6   13:07  13.6    5:29   1.4   0.4   0.0   4.0  19.3   16:01    NO
16  17.2  20.7   16:53  13.5    6:10   1.6   0.4   0.0   4.3  16.1   14:00    NO
17  17.2  21.5   17:08  12.8    6:55   1.7   0.6   0.0   5.1  32.2    1:51    NO
18  17.1  20.9   12:11  15.1    4:47   1.5   0.2   0.0   4.3  20.9    6:07   ESE
19  16.1  19.1   14:17  13.3    6:57   2.3   0.0   2.2   5.6  25.7   14:05    NO
20  16.8  19.8   15:17  13.8    1:01   1.7   0.1   0.6   4.8  22.5   19:27    SO
21  16.5  18.3   13:57  14.1    6:14   1.8   0.0   0.6   4.0  27.4   23:02    NO
22  18.8  23.3   14:42  16.8   23:55   0.3   0.8   0.0   9.2  41.8   11:13    NE
23  18.5  23.3   11:04  15.7    3:54   0.7   0.8   2.4   7.4  43.5   14:48   ENE
24  19.5  22.9   12:17  16.5    0:01   0.3   1.5   0.0   3.4  14.5   12:29    NO
25  16.5  18.4    0:58  13.8   23:30   1.8   0.0  24.2   3.9  35.4    5:45    NO
26  17.8  20.4   15:59  14.0    0:01   1.1   0.6   0.0   5.3  24.1   10:20   ESE
27  19.0  22.1   12:40  15.4    5:32   0.7   1.4   0.0   3.5  17.7   15:54   SSO
28  19.6  21.9   15:54  16.7    6:33   0.2   1.4   0.0   5.1  24.1   18:20    SO
29  18.8  20.9   14:34  16.0    6:12   0.4   0.9   0.0   4.7  25.7   13:00   ESE
30  19.4  22.2   14:53  16.2    3:43   0.4   1.5   0.0   4.5  17.7   12:18    NO
31  20.7  22.8    9:12  17.9    6:32   0.0   2.4   2.0   4.8  29.0   11:50    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.6  23.3    22    10.9    13    41.9  18.8  68.8   5.2  51.5     7      NO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.21 EL 25/05/23
Dies de Pluja: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració