RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2023

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  19.2    0:36  10.4   23:59   3.0   0.1   0.0   8.4  49.9   17:49     O
 2  11.8  14.2   11:01   8.8    7:30   6.6   0.0   0.0   3.1  16.1    3:52   ESE
 3  10.5  13.3   14:17   7.9    8:23   7.8   0.0   0.0   5.6  24.1   16:28    NO
 4  12.8  16.2   14:49  10.0    1:07   5.5   0.0   0.0  11.3  48.3   11:55     O
 5  11.4  13.7   11:38   9.3   23:43   6.9   0.0   0.0   3.7  19.3   14:13    NO
 6  11.2  14.4   14:09   9.0   23:09   7.2   0.0   0.0   5.1  19.3    6:16    NO
 7  12.1  15.3   15:07   8.2    8:02   6.2   0.0   0.0   9.0  40.2   10:27     O
 8  12.6  15.4   16:34  10.8   23:30   5.7   0.0   0.8   3.1  25.7    0:17    NO
 9  12.8  16.9   16:06  10.1    8:24   5.5   0.0   0.0   6.4  38.6   12:13    NO
10  13.9  17.1   14:23  11.2    5:44   4.4   0.0   0.0   3.7  24.1   23:16    NO
11  15.6  17.7   16:41  13.5    6:15   2.7   0.0   0.0   3.5  30.6    3:26     O
12  16.1  18.0   17:04  13.6    1:08   2.2   0.0   0.0   5.6  30.6    8:52    SO
13  14.8  16.6    3:51  11.2   22:22   3.6   0.0   0.0   6.3  38.6   14:02     O
14  11.6  15.4   12:39   8.9    8:30   6.7   0.0   0.0   4.5  20.9    2:20    NO
15  12.3  16.8   15:14   9.1    8:27   6.1   0.0   0.0   4.3  19.3   17:10    NO
16  11.2  15.0   14:37   8.1   23:41   7.1   0.0   0.0   3.7  14.5    5:05    NO
17   9.8  14.3   15:13   6.6    8:04   8.5   0.0   0.0   3.7  14.5    4:15    NO
18  10.2  14.1   15:14   7.1    7:33   8.2   0.0   0.0   4.3  12.9    0:05    NO
19  11.2  15.3   14:26   8.3    7:04   7.2   0.0   0.0   2.6  12.9   21:26    NO
20  11.7  16.3   13:22   8.7    6:17   6.6   0.0   0.0   4.7  22.5    2:36    NE
21  11.3  16.4   16:43   7.8    4:53   7.0   0.0   0.0   3.2  14.5    2:03    NO
22  13.0  16.6   14:17  10.4    4:08   5.3   0.0   0.0   3.9  19.3    4:59    NO
23  11.4  15.2   14:31   9.4   23:01   6.9   0.0   0.0   3.4  12.9   12:32    NO
24  10.6  14.5   15:15   7.7    6:55   7.8   0.0   0.0   4.0  19.3   14:16    NO
25  10.1  14.3   15:52   7.5    5:38   8.2   0.0   0.0   3.9  14.5   14:47    NO
26  10.7  15.3   14:41   7.4    7:41   7.7   0.0   0.0   2.9  12.9   16:04    NO
27  10.7  14.6   15:50   7.8    7:12   7.7   0.0   0.0   4.8  25.7   23:25    NO
28  11.2  14.3   15:15   7.8    7:42   7.2   0.0   0.0   5.8  32.2    4:43     O
29  10.7  13.5   13:31   8.7    6:47   7.7   0.0   0.0   2.9  12.9   20:53    NO
30  11.0  14.6   14:16   8.3    5:33   7.3   0.0   0.0   4.7  22.5   21:33    NO
31  13.1  17.6   15:05   9.3    0:46   5.2   0.0   0.0   7.9  37.0    4:44   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  19.2     1     6.6    17   195.7   0.1   0.8   4.8  49.9     1      NO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 0.79 EL 08/12/23
Dies de Pluja: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració