RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2024

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.4  15.1   15:21   8.8    5:44   6.9   0.0   0.0   3.5  14.5   13:13    NO
 2  12.2  16.3   12:37  10.0    1:16   6.1   0.0   0.0   4.2  16.1   14:15    NO
 3  11.7  15.3   14:15   8.8    8:20   6.7   0.0   0.0   4.8  25.7   14:32    NO
 4  12.6  16.6   12:44  10.0    7:25   5.7   0.0   0.0   3.5  22.5   16:24    SO
 5  12.4  16.2   12:57   9.6    7:33   5.9   0.0   0.0   3.4  19.3   15:20    NO
 6  12.2  14.2   13:19  10.1    0:21   6.1   0.0   0.0   4.2  17.7    4:47    NO
 7  12.3  15.2   22:46   9.3    7:08   6.0   0.0   0.0   4.8  30.6   20:03    NO
 8  13.6  16.1   12:19  10.8    4:17   4.7   0.0   0.0   7.6  33.8   13:26   OSO
 9  13.6  15.3    3:15  12.3    9:03   4.7   0.0   1.4   9.2  40.2   12:51     O
10  12.2  14.3   10:51   9.8   00:00   6.2   0.0  16.0   6.3  30.6   13:07     O
11  11.3  16.6   15:36   7.4    4:08   7.0   0.0   0.0   9.7  66.0    7:30   ONO
12  12.4  19.8   15:28   9.3    0:01   6.0   0.1   0.0   8.0  40.2   17:19     O
13  12.0  14.9   14:10  10.0    0:06   6.3   0.0   0.0   4.0  17.7   15:09    NO
14  12.4  16.4   14:45   9.3    5:18   5.9   0.0   0.0   3.1  16.1   15:24    NO
15  13.3  17.9   14:59  11.5    2:02   5.1   0.0   0.0   2.7  14.5    3:04     O
16  13.7  17.2   11:29  12.3    0:24   4.7   0.0   0.2   9.7  40.2   10:17    NE
17  13.8  17.4   15:50  11.7    5:01   4.5   0.0   0.0   2.9  12.9   13:30    NO
18  12.8  16.3   14:37   9.8    6:49   5.4   0.0   0.0   2.9  16.1   15:45    NO
19  14.2  17.2   13:41  11.6   23:42   4.2   0.0   0.0   3.1  20.9   15:24    NO
20  12.9  16.3   16:06  10.4    3:28   5.4   0.0   0.0   4.5  22.5   14:37    NO
21  12.8  15.0   14:20  10.1    4:31   5.6   0.0   0.0   7.2  33.8   14:23    SO
22  13.3  15.3   15:24  11.7   21:49   5.0   0.0   0.0   8.5  40.2   13:43    SO
23  11.4  15.7   15:56   7.2    7:35   6.9   0.0   6.4   8.2  48.3   15:24     O
24   9.4  13.3   13:46   6.2   00:00   8.9   0.0   3.4   5.8  35.4   16:38    NO
25  11.2  14.1   12:57   6.1    0:04   7.1   0.0   0.0  10.1  53.1   12:39     O
26  12.7  16.6   15:30   9.3   23:04   5.6   0.0   0.4   6.4  51.5   20:28   NNE
27  11.6  15.1   14:12   8.8    6:00   6.8   0.0   0.0   3.4  37.0    0:06   ONO
28  12.0  15.3   13:02   9.6   00:00   6.3   0.0   1.2   4.0  24.1    3:41    NO
29  11.8  14.8   15:28   8.3    5:57   6.5   0.0   0.0   4.3  22.5   15:55    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.4  19.8    12     6.1    25   172.3   0.1  29.0   5.5  66.0    11      NO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 16.00 EL 10/02/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració