RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2024

NOM: tempscanet   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.1  27.9   17:03  22.7    6:02   0.0   6.7   0.6   5.1  25.7   14:26    NO
 2  25.4  28.4   11:19  22.1    5:52   0.0   7.1   0.0   4.0  16.1    2:26    NO
 3  23.4  28.9   11:33  20.9   22:05   0.0   4.7   4.4   5.6  30.6   13:09    NO
 4  21.6  24.3    9:51  18.1   23:45   0.0   3.3  37.4   6.1  27.4    0:01    NO
 5  20.9  25.5   15:21  17.1    7:31   0.2   2.7   0.8   5.1  25.7    7:42    NO
 6  23.3  27.2   13:58  19.8    4:01   0.0   4.9   7.4   8.0  29.0   19:17   ESE
 7  25.4  28.3   11:11  21.5    3:17   0.0   7.1  21.0   6.1  38.6    3:17    SO
 8  21.6  24.7    0:01  18.9   00:00   0.0   3.3  33.0   6.0  35.4   20:58    NO
 9  22.0  26.1   15:57  18.3    1:52   0.0   3.7   0.0   4.2  17.7    6:50    NO
10  22.9  25.9   15:30  20.9   23:51   0.0   4.6   0.0   5.8  24.1   14:04   SSO
11  22.1  25.1   15:52  19.6    4:33   0.0   3.8   0.0   4.2  16.1   14:32    NO
12  18.8  21.7    0:55  15.8   16:21   0.5   1.0   2.2   5.6  29.0    5:59    NO
13  18.4  22.9   16:05  13.6    7:28   1.2   1.3   0.0   5.6  27.4    4:33    NO
14  20.0  24.2   15:27  14.6    7:04   0.7   2.4   0.0   4.2  22.5    1:42    NO
15  21.0  25.3   16:56  16.9    7:41   0.3   2.9   0.0   5.5  24.1   15:27    NO
16  22.0  26.1   15:33  18.1    7:22   0.0   3.7   0.0   4.3  16.1   16:26    NO
17  21.1  25.4   15:38  18.2    4:45   0.0   2.7   0.0   8.9  43.5   23:41    NE
18  19.7  21.9   13:33  17.8    5:23   0.0   1.4   0.0   8.0  33.8    0:04    NE
19  20.6  24.6   15:02  17.2    6:01   0.1   2.2   0.0   4.8  19.3   14:45    NO
20  20.6  22.9   15:39  18.7    1:59   0.0   1.8   0.4   4.5  19.3    8:48    NE
21  20.8  23.1   12:46  18.4    2:31   0.0   2.5   1.4   7.6  27.4   11:05    NE
22  21.1  23.8   17:19  18.4    1:11   0.0   2.7   0.0   4.8  19.3   22:33    NO
23  19.9  23.2   16:39  16.8    9:19   0.2   1.7   7.4   6.8  41.8    7:43    NO
24  21.2  25.0   18:13  18.1    0:03   0.0   2.8   0.0   7.6  33.8   18:23    NO
25  21.4  24.8   16:06  17.4    7:42   0.1   3.2   0.0   7.9  33.8   19:37    NO
26  23.8  26.2   16:28  20.9    6:12   0.0   5.4   0.0  10.1  33.8   21:48    SO
27  21.3  27.9   16:06  17.3   23:20   0.1   3.0   0.0   8.2  51.5   16:45    NO
28  18.3  22.5   16:11  14.4    7:32   1.1   1.0   0.0   4.8  17.7    4:57    NO
29  19.8  22.7   13:55  15.7    7:58   0.4   1.9   0.0   8.9  41.8   16:20    SO
30  21.8  24.2   15:55  19.2    2:28   0.0   3.4   0.0   7.4  30.6   15:34    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.5  28.9     3    13.6    13     4.8  99.1 116.0   6.2  51.5    27      NO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 37.39 EL 04/09/24
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració